Tubarão/SC — Loteamento residencial com 97 lotes em 14 quadras
Loteamento residencial em Praia Redonda, Tubarão/SC, com 97 lotes distribuídos em 14 quadras (A a N). O terreno possui área útil de 46.904,87 m² e já conta com pré-projeto urbanístico elaborado pela Sustentare Engenharia.
| Tipo de Área | m² | % |
|---|---|---|
| Quadras / Lotes | 25.981,37 | 55,39% |
| Viário | 12.198,39 | 26,01% |
| Área Verde | 3.752,41 | 8,00% |
| Área Institucional | 3.283,60 | 7,00% |
| APP | 1.689,10 | 3,60% |
| Total | 46.904,87 | 100% |
| Quadra | Lotes | Quadra | Lotes |
|---|---|---|---|
| A | 8 | H | 8 |
| B | 7 | I | 9 |
| C | 4 | J | 6 |
| D | 6 | K | 4 |
| E | 5 | L | 9 |
| F | 11 | M | 5 |
| G | 9 | N | 6 |
| Total | 97 | ||
Aportam capital proporcionalmente e recebem retorno sobre o lucro conforme participação.
Responsável pela comercialização dos lotes com comissão reduzida + participação no lucro.
Responsável técnica pela execução do projeto com % reduzido + participação.
| Modelo | Receita |
|---|---|
| Tradicional: 5% corretagem | R$ 460K |
| Novo modelo: 4% corretagem + 3% lucro | R$ 575K |
| Ganho adicional | +R$ 115K (25%) |
| Modelo | Receita |
|---|---|
| Tradicional: Taxa administração | ~R$ 390K |
| Novo modelo: Taxa reduzida + % lucro | ~R$ 510K |
| Ganho adicional | +R$ 120K (31%) |
| Item | Valor |
|---|---|
| Terreno (2 matrículas) | R$ 1.600.000 |
| Infraestrutura (~R$100/m² área vendável) | R$ 2.600.000 |
| Investimento Total | R$ 4.200.000 |
| Item | Valor |
|---|---|
| Corretagem (5% sobre vendas) | R$ 460.750 |
| Impostos (4% até 2026 + IVA/outros) | R$ 368.600 |
| Total Custos Operacionais | R$ 829.350 |
| Item | Valor |
|---|---|
| Receita à vista: 97 lotes × R$ 95.000 | R$ 9.215.000 |
| (-) Investimento total | R$ 4.200.000 |
| (-) Custos operacionais (corretagem + impostos) | R$ 829.350 |
| Margem Líquida (vendas à vista) | R$ 4.185.650 |
| Premissa | Valor |
|---|---|
| Lotes financiados (~50% do total) | ~49 lotes |
| Prazo médio de financiamento | ~70 meses |
| Taxa de juros mensal | 1,4% a.m. |
| Juros estimados por lote (~R$ 55 mil) | ~R$ 54.600 |
| Receita potencial de juros | ~R$ 2.675.000 |
| Item | Santa Luzia | Praia Redonda |
|---|---|---|
| Número de lotes | 40 | 97 |
| Investimento total | R$ 2,7M | R$ 4,2M |
| Custo por lote | R$ 67.500 | R$ 43.300 |
| Preço médio por lote | R$ 135.000 | R$ 95.000 |
| Receita total | R$ 5,4M | R$ 9,2M |
| Custos operacionais (9%) | R$ 486K | R$ 829K |
| Lucro líquido com juros | R$ 5,1M | ~R$ 6,9M |
| Taxa de vendas | 95% | — |
| Localidade | Tubarão/SC | Tubarão/SC |
Estamos formalizando o grupo de 4-5 sócios para este empreendimento. O próximo passo é uma reunião presencial para: